Vino | Bottiglia | Prezzo per bottiglia | |
VARRAMISTA IGT Toscana Rosso | |||
2002 | 0,75 lt | € 65,00 | |
2003 | 0,75 lt | € 65,00 | |
2005 | 0,75 lt | € 65,00 | |
2008 | 0,75 lt | € 65,00 | |
2016 | 0.75 lt | € 50.00 | |
2012 | 1,50 lt | € 112,00 CL | |
Edizione limitata 2018 | 1.50 lt | € 160,00 CL | |
2011 | 3 lt | € 220,00 CL | |
LA VERTICALE 01-02-03-05-06-08 | 6x 0.75 lt | € 385,00 CL | |
FRASCA | |||
Frasca IGT Toscana 2015 | 0,75 lt | € 19,00 | |
Frasca Terre di Pisa DOC 2019 | 0.75 lt | € 23,00 CL | |
Frasca Terre di Pisa DOC Annate disponibili | 1.5 lt | € 50,00 CL | |
Frasca IGT Toscana Annate disponibili | 3 lt | € 94,00 CL | |
Frasca IGT Toscana annata disponibili | 6 lt |
€ 185,00 CL |
|
STERPATO IGT Toscana Rosso | |||
Sterpato 2020 | 0,75 lt | € 15,00 | |
Sterpato Annate disponibili | 1.50 lt | € 30,00 | |
MONSONACCIO CHIANTI DOCG | |||
Monsonaccio 2020 | 0.75lt | € 13.00 | |
PODERE CAVALLINO IGT TOSCANA VERMENTINO | |||
2021 | 0.75lt | € 15.00 | |
IGT TOSCANA SFUSO | |||
BAG IN BOX 2019 | 5.00lt | €25.00 | |
MARRUCHETONE Olio extravergine di oliva biologico | |||
Bottiglia 2021 | 0,5 lt | € 10,00 | |
Bottiglia 2022 | 0,5 lt | € 13.00 | |
Bag in box 2021 | 3 lt | € 38.00 | |
Bag in box 2022 | 3 lt | € 48.00 | |
Cofanetto 2 bottiglie 2021 | 2 x 0,25 lt | € 12,00 | |
Cofanetto 2 bottiglie 2022 | 2 x 0.25 lt | € 15.00 | |
SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE | |||
Gadget Varramista | Prezzo | ||
DropStop (1x3) | € 5,00 | ||
Grembiule | € 15,00 | ||
Tazza | € 5,00 | ||
Cavatappi | € 5,00 | ||
Salvavino Sottovuoto | € 7,00 | ||
Salvavino AntiOX | € 7,00 | ||
T-shirt | € 7,00 | ||
Polo | € 15,00 | ||
Cappello | € 10,00 | ||
Calici di Vino (scatola da 6) | € 42.00 | ||
SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE |
{rsform 5} |